Bank sampah ini telah beroperasi selama 7 tahun dan berfokus pada pengelolaan sampah, terletak di Lrg. 3, Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. . Melalui berbagai program, Bank Sampah Unit Lamber bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Agar Bebas Dari Sampah.
Visi ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, di mana sampah dikelola dengan baik, sehingga tidak ada lagi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan.
Meminimalisir Sampah
Misi ini menekankan upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, dengan cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Mendorong Daur Ulang dan Penggunaan Kembali
Kami berkomitmen untuk mendorong praktik daur ulang dan penggunaan kembali, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Mengeducasi Masyarakat Tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah
Kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta dampak positif dari mengurangi, menggunakan kembali, danĀ mendaurĀ ulang.
Informasi jadwal operasi dan lokasi pelayanan
Jenis Sampah | Kategori Sampah | Harga Setor/KG | Harga Jual/KG | Stok Sampah |
---|---|---|---|---|
PP Gelas Bening Bersih | Plastik | Rp 5.500 | Rp 6.050 | 1021.2 KG |
PP Gelas Bening Kotor | Plastik | Rp 2.700 | Rp 2.970 | 1116 KG |
PP Gelas Warna | Plastik | Rp 2.100 | Rp 2.310 | 1595.8 KG |
PP Pipet | Plastik | Rp 1.000 | Rp 1.100 | 1713.7 KG |
PP Cincin Gelas | Plastik | Rp 1.600 | Rp 1.760 | 880.6 KG |
PET Being Bersih | Plastik | Rp 6.300 | Rp 6.930 | 1706 KG |
PET Biru Muda Bersih | Plastik | Rp 5.000 | Rp 5.500 | 1149.8 KG |
PET Kotor | Plastik | Rp 1.000 | Rp 1.100 | 1377.1 KG |
PET Warna Bersih / Pisah | Plastik | Rp 1.500 | Rp 1.650 | 1644.3 KG |
PET Warna Campur | Plastik | Rp 1.300 | Rp 1.430 | 860.8 KG |
PET Toples | Plastik | Rp 1.200 | Rp 1.320 | 1067.9 KG |
Plastik HD Campur | Plastik | Rp 1.500 | Rp 1.650 | 1659 KG |
HD Tutup Botol | Plastik | Rp 1.500 | Rp 1.650 | 1308 KG |
HD Tutup Galon | Plastik | Rp 1.800 | Rp 1.980 | 725.4 KG |
Plastik Daun | Plastik | Rp 800 | Rp 880 | 1007.6 KG |
Plastik PP Cetak | Plastik | Rp 500 | Rp 550 | 1316.1 KG |
Plastik HD (Blow) Campur | Plastik | Rp 2.300 | Rp 2.530 | 1380.8 KG |
Besi Tebal | Logam | Rp 3.200 | Rp 3.520 | 1052.4 KG |
Besi Tipis | Logam | Rp 2.900 | Rp 3.190 | 1140.2 KG |
Kaleng | Logam | Rp 2.000 | Rp 2.200 | 928.2 KG |
Kuningan | Logam | Rp 40.000 | Rp 44.000 | 1129.2 KG |
Tembaga | Logam | Rp 80.000 | Rp 88.000 | 1232.9 KG |
Aluminium Tebal | Logam | Rp 14.000 | Rp 15.400 | 1443.1 KG |
Aluminium Tipis | Logam | Rp 10.000 | Rp 11.000 | 1351.4 KG |
Aluminium Siku | Logam | Rp 17.000 | Rp 18.700 | 1088.9 KG |
Aluminium Campur | Logam | Rp 6.000 | Rp 6.600 | 868.6 KG |
Besi Seng | Logam | Rp 1.500 | Rp 1.650 | 1312.3 KG |
Perunggu | Logam | Rp 7.000 | Rp 7.700 | 1225.8 KG |
Kertas Putih | Kertas | Rp 1.400 | Rp 1.540 | 1082.1 KG |
Kertas Campur/Warna | Kertas | Rp 600 | Rp 660 | 1081.3 KG |
Kertas Buram | Kertas | Rp 1.100 | Rp 1.210 | 1095.9 KG |
Kardus (dos) | Kertas | Rp 1.600 | Rp 1.760 | 947.7 KG |
Kertas Semen A | Kertas | Rp 600 | Rp 660 | 1113.2 KG |
Kertas Mikel | Kertas | Rp 500 | Rp 550 | 1045.6 KG |
Koran | Kertas | Rp 1.200 | Rp 1.320 | 1092.9 KG |
Cones | Kertas | Rp 400 | Rp 440 | 1062.3 KG |
Botol Markisa | Botol Kaca | Rp 1.000 | Rp 1.100 | 1012.3 KG |
Botol Kecap/Bir | Botol Kaca | Rp 600 | Rp 660 | 1626 KG |
Botol Marjan | Botol Kaca | Rp 250 | Rp 275 | 1237.3 KG |
Botol Soda | Botol Kaca | Rp 300 | Rp 330 | 1172.1 KG |
Botol Bir Guinness | Botol Kaca | Rp 350 | Rp 385 | 1091.5 KG |
Minyak Jelantah | Minyak Jelantah | Rp 8.500 | Rp 9.350 | 1415.8 KG |
BSU Lamber